Renttix eignet sich am besten für
Sie vermieten physisches Gerät — Kameras, Elektrowerkzeuge, Bagger, Event- und AV-Ausrüstung — und jeder Auftrag muss raus, zurückkommen und geprüft werden. Renttix wickelt diese gesamte Vermietung ab, vom Angebot bis zur Rückgabe, ob Sie ein Einzelunternehmer mit einem Transporter sind oder ein Betrieb, dessen Gerät durchs ganze Land unterwegs ist.
Re-Leased eignet sich am besten für
Re-Leased verwaltet Gewerbe- und Mischnutzungsimmobilien — Mietverhältnisse, Mietanpassungen und Vertragstermine. Das ist eine andere Aufgabe als die Vermietung von Geräten.
Vergleich im Überblick
| Renttix | Re-Leased | |
|---|---|---|
| Zielmarkt | Vermietung von Ausrüstung, Baumaschinen, Werkzeugen, Eventtechnik und Anlagen – jede Größe, jedes Land | Verwaltung von Gewerbe- und Mischnutzungsimmobilien / Immobilien (Mietverträge) |
| Unternehmensgröße | Vom Einzelunternehmen bis zum multinationalen Konzern | KMU bis Enterprise — von kleinen Portfolios bis zu Enterprise-Plänen für über 1.000 Mietverhältnisse |
| Fokus auf die Vermietbranche | Der gesamte Vermietlebenszyklus, für jedes Vermietunternehmen | Immobilienverwaltung |
| Bereitstellungsmodell | Cloud-SaaS – von überall aus nutzbar | Cloud-SaaS, gehostet auf Microsoft Azure |
| Preismodell | Abonnement mit nutzungsbasierten KI-Credits | Veröffentlichte Abonnementpreise |
| Idealer Anwendungsfall | Jedes Vermietunternehmen, das ein Tool sucht, dem es nicht entwächst – von der ersten Vermietung bis zum landesweiten Betrieb | Re-Leased verwaltet Gewerbe- und Mischnutzungsimmobilien — Mietverhältnisse, Mietanpassungen und Vertragstermine. Das ist eine andere Aufgabe als die Vermietung von Geräten. |
Wo Renttix mehr bietet
- Wickeln Sie die gesamte Vermietung in einem Ablauf ab — Angebot, Auftrag, Disposition, Rückmietung und Rückgabe. Re-Leased verwaltet Immobilienmietverträge, keine Geräteaufträge.
- Wissen Sie immer, wo jede Einheit ist. Versehen Sie jeden Artikel mit einem Barcode-, QR- oder RFID-Label, sehen Sie seine Historie und verschieben Sie ihn zwischen Standorten, während Sie wachsen.
- Halten Sie Ihr Gerät gewartet und rechtssicher. Die Werkstatt verfolgt Ersatzteile, Transporterbestand und Prüftermine, sodass keiner durchrutscht.
- Erhalten Sie einen unterschriebenen Nachweis für jede Lieferung, auch offline. Planen Sie die Routen und lassen Sie die Renttix-Field-App Unterschriften und Fotos unterwegs erfassen.
- Nehmen Sie auch Buchungen online entgegen, über einen gebrandeten Onlineshop oder direkt von Ihrer eigenen Website.
- Starten Sie mit Renttix als Ein-Personen-Shop und bleiben Sie in landesweitem Maßstab dabei — globale Zahlungen, mehrwährungsfähige Steuern und ein KI-Copilot, der mit Ihrer Freigabe handelt, sind da, wenn Sie sie brauchen, ohne späteren Umzug auf ein größeres System.
Re-Leased – Kernstärken
- Speziell für die Verwaltung von Gewerbe- und Mischnutzungsmietverträgen entwickelt — Mietanpassungen (Markt, VPI, gestaffelt, indexiert), WALE-Berechnung, Mietoptionen/Sonderkündigungsklauseln, NNN- und mehrkomponentige Abrechnung sowie CAM-/Nebenkostenumlage.
- Tiefe wechselseitige Buchhaltungsintegrationen (Xero, QuickBooks Online, Sage Intacct, Oracle NetSuite, Microsoft Dynamics 365, Intuit Enterprise Suite) plus integrierte Treuhand-/Mandantenbuchhaltung und das Online-Zahlungsprodukt Re-Leased Pay.
- Starke Automatisierung für Zahlungsrückstände und Debitorenmanagement, plus ein Kalender-Dashboard, das Mietanpassungen, Vertragsabläufe, Inspektionen und wichtige Termine zur Sicherheits-Compliance sichtbar macht.
- Rollenbasierte Mobile-Apps für Mieter, Immobilienverwalter und Vermieter (Mieter- und Property-Manager-Apps für iOS und Android; Vermieter-App als mobiles Web-Erlebnis).
- Sicherheitsniveau auf Enterprise-Ebene: ISO-27001-zertifiziert, Azure-gehostet mit regionaler Datensouveränität, AES-256 im Ruhezustand und TLS 1.2+ bei der Übertragung, SAML-SSO und 2FA über Authenticator-Apps, YubiKeys und Biometrie.
- Offene REST-API mit OAuth 2.0 und öffentlicher Dokumentation (api.re-leased.com), ein App-Marktplatz und die Credia-AI-Suite für Dokumentenextraktion, automatisierte Aufgabenerstellung und Immobilien-Intelligence.
Überblick
Beide Tools sagen "Vermietung", aber sie vermieten Verschiedenes. Re-Leased vermietet Immobilien. Renttix vermietet Geräte. Dieser eine Unterschied entscheidet, welches zu Ihnen passt.
Wenn Sie Maschinen, Werkzeuge oder Event- und AV-Ausrüstung vermieten, steuert Renttix Ihren Tag — den vollständigen Auftragszyklus, das Asset-Tracking, die Werkstatt und die Lieferfahrten. Und es passt auf dieselbe Weise, ob Sie ein Einzelunternehmer mit einem Transporter oder ein landesweiter Betrieb sind; Sie fangen klein an und schalten mehr dazu, während Sie wachsen.
Software für Immobilienmietverträge ist für nichts davon gebaut. Wenn Sie also Geräte vermieten — in jeder Größe — ist Renttix das für diese Aufgabe gemachte Tool, und Sie wachsen nicht daraus heraus.
Vollständiger Funktionsvergleich
Jede Zeile, direkt nebeneinander. Die Bewertungen für Renttix stammen aus dem Produkt; die Bewertungen für Re-Leased stammen aus öffentlichen Quellen – und wo wir eine nicht bestätigen konnten, steht Nicht öffentlich bestätigt, keine Vermutung. Zuletzt geprüft am 2026-07-18.
| Funktion | Renttix | Re-Leased |
|---|---|---|
| MietverträgeRe-Leased: Manages commercial property lease/tenancy agreements, not equipment-hire contracts generated from an order. | Ja | Nein |
| MietvereinbarungenRe-Leased: Property leases, not equipment hire agreements. | Ja | Nein |
| MietaufträgeRe-Leased: No equipment-rental order lifecycle; the product manages leases/tenancies. | Ja | Nein |
| Angebote | Ja | Unbekannt |
| ReservierungenRe-Leased: No date-based stock reservation; out of scope for property leasing. | Ja | Nein |
| VerfügbarkeitsverwaltungRe-Leased: No fleet availability checks; property leasing has no rental stock calendar. | Ja | Nein |
| AnlagenzuweisungRe-Leased: No equipment allocation; out of scope. | Ja | Nein |
| Standortübergreifende VermietungenRe-Leased: Manages multi-property portfolios across locations/regions, but not equipment rentals spanning depots. | Ja | Teilweise |
| Unterstützung mehrerer NiederlassungenRe-Leased: Plans include unlimited companies and multi-property portfolio management. | Ja | Ja |
| Wiederkehrende VermietungenRe-Leased: Leases are recurring/open-ended by nature with automated rent cycles, but this is property tenancy, not equipment hire. | Ja | Teilweise |
| MindestmietdauerRe-Leased: Lease-term concept, not equipment minimum-charge periods. | Ja | Nein |
| Flexible MietzeiträumeRe-Leased: No hourly/daily/weekly hire rates; leases run on tenancy terms. | Ja | Nein |
| VerlängerungenRe-Leased: Lease renewals/options rather than live equipment-hire extensions. | Ja | Teilweise |
| Vorzeitige Rückgaben | Ja | Unbekannt |
| Teilrückgaben | Ja | Unbekannt |
| RückgabeverwaltungRe-Leased: No off-hire/collection concept; leases end via expiry/break clauses. | Ja | Nein |
| Verfolgung des MietstatusRe-Leased: Lease status and key-date tracking, not equipment hire status. | Ja | Teilweise |
| VertragsänderungenRe-Leased: Lease variations/options tracked; not equipment order amendments. | Ja | Teilweise |
| KautionenRe-Leased: Property bonds/deposits not confirmed on reviewed pages. | Ja | Unbekannt |
| Sicherheitskautionen | Ja | Unbekannt |
| Haftungsbefreiungen | Ja | Unbekannt |
| Workflows für Mietversicherungen | Ja | Unbekannt |
| Funktion | Renttix | Re-Leased |
|---|---|---|
| Verfolgung einzelner AnlagenRe-Leased: Tracks properties/leases, not individual equipment assets. | Ja | Nein |
| Serialisierte AusrüstungRe-Leased: No serialised equipment tracking; out of scope for property management. | Ja | Nein |
| MengenbestandRe-Leased: No rental stock inventory; out of scope. | Ja | Nein |
| AnlagenhistorieRe-Leased: No per-equipment lifetime history; property/lease history only. | Ja | Nein |
| Eigentümerschaft der Anlagen | Ja | Unbekannt |
| Verfolgung des Anlagenlebenszyklus | Ja | Unbekannt |
| Anschaffungsdaten | Ja | Unbekannt |
| Ausmusterungsdaten | Ja | Unbekannt |
| Abschreibungsinformationen | Ja | Unbekannt |
| Anlagenzustand | Ja | Unbekannt |
| Anlagenverfügbarkeit | Ja | Unbekannt |
| Anlagenstandort | Ja | Unbekannt |
| AnlagentransfersRe-Leased: No inter-depot equipment transfers; out of scope. | Ja | Nein |
| Anlagen-Tagging | Ja | Unbekannt |
| Barcode-UnterstützungRe-Leased: No barcode asset scanning; out of scope for property management. | Ja | Nein |
| QR-Code-UnterstützungRe-Leased: No QR-code asset scanning; out of scope. | Ja | Nein |
| RFID-UnterstützungRe-Leased: No RFID; out of scope. | Ja | Nein |
| Ausrüstungshierarchie | Ja | Unbekannt |
| Über-/untergeordnete Anlagen | Ja | Unbekannt |
| Anhänge & DokumenteRe-Leased: Document storage against properties, leases and tenants. | Ja | Ja |
| Funktion | Renttix | Re-Leased |
|---|---|---|
| FahrzeugverfolgungRe-Leased: No vehicle/fleet management; out of scope for property leasing. | Ja | Nein |
| FlottenmanagementRe-Leased: No fleet management; out of scope. | Ja | Nein |
| Fahrzeugverfügbarkeit | Ja | Unbekannt |
| Fahrzeugzuweisung | Ja | Unbekannt |
| Kilometerverfolgung | IntegrationMaschinenstunden und Kilometer über Telematik-Integrationen (Samsara, Trackunit, AEMP). | Unbekannt |
| Kraftstoffdaten | IntegrationÜber Telematik- und Kraftstoffdaten-Integrationen. | Unbekannt |
| Fahrzeugwartung | Ja | Unbekannt |
| HU-/Verkehrssicherheitsprüfung | JaÜber gesetzliche Prüfregime mit regionalen Voreinstellungen. | Unbekannt |
| Versicherungsverfolgung | Ja | Unbekannt |
| Fahrerzuweisung | Ja | Unbekannt |
| Telematik-IntegrationenRe-Leased: No telematics; out of scope. | JaSamsara, Trackunit und ISO 15143-3 (AEMP). | Nein |
| GPS-VerfolgungRe-Leased: No GPS vehicle tracking; out of scope. | Ja | Nein |
| Standorthistorie | Ja | Unbekannt |
| Funktion | Renttix | Re-Leased |
|---|---|---|
| Vorbeugende WartungRe-Leased: Scheduled tasks for property maintenance and compliance, not equipment usage-interval servicing. | Ja | Teilweise |
| Geplante WartungRe-Leased: Calendar-based property maintenance and compliance scheduling. | Ja | Teilweise |
| Reaktive WartungRe-Leased: Tenant-raised maintenance requests with photos, tracked to completion — property maintenance, not equipment breakdown jobs. | Ja | Teilweise |
| ArbeitsaufträgeRe-Leased: Property maintenance work orders assigned to contractors, not equipment workshop jobs. | Ja | Teilweise |
| ServiceintervalleRe-Leased: No per-asset service intervals; out of scope. | Ja | Nein |
| Inspektions-WorkflowsRe-Leased: Property inspection tracking and scheduling; not equipment inspection checklists. | Ja | Teilweise |
| SicherheitsinspektionenRe-Leased: Property safety-compliance tracking (e.g. compliance matrix), not equipment statutory regimes. | Ja | Teilweise |
| DefektmeldungRe-Leased: Tenant issue reporting for property maintenance. | Ja | Teilweise |
| Reparaturhistorie | Ja | Unbekannt |
| ErsatzteilverwaltungRe-Leased: No parts/van-stock catalogue; equipment-workshop feature out of scope. | Ja | Nein |
| WerkstattverwaltungRe-Leased: No workshop board/engineer planning; out of scope for property management. | Ja | Nein |
| Wartungskosten | Ja | Unbekannt |
| WartungswarnungenRe-Leased: Automated reminders for maintenance and compliance due dates. | Ja | Ja |
| Außerbetriebnahme-WorkflowsRe-Leased: No equipment out-of-service workflow; out of scope. | Ja | Nein |
| Funktion | Renttix | Re-Leased |
|---|---|---|
| MietrechnungsstellungRe-Leased: Rent/lease invoicing including multi-component NNN billing. | Ja | Ja |
| Wiederkehrende RechnungsstellungRe-Leased: Automated recurring rent invoicing. | Ja | Ja |
| Kautionen | Ja | Unbekannt |
| Gutschriften | Ja | Unbekannt |
| Rückerstattungen | Ja | Unbekannt |
| ZahlungsverfolgungRe-Leased: Arrears tracking and tenant payment history. | Ja | Ja |
| DebitorenbuchhaltungRe-Leased: Arrears and credit-control automation; AR is core. | Ja | Ja |
| KreditorenbuchhaltungRe-Leased: Client/trust accounting handles owner and supplier payments; full AP typically via accounting integration. | TeilweiseBestellungen und Lieferantendaten; vollständiges Kreditorenkonto über die Buchhaltungssynchronisierung. | Teilweise |
| Bestellungen | Ja | Unbekannt |
| LieferantenverwaltungRe-Leased: Contractor/supplier records used for maintenance jobs. | Ja | Teilweise |
| KostenverfolgungRe-Leased: Budget vs actuals for outgoings/service charges. | Ja | Teilweise |
| RentabilitätsverfolgungRe-Leased: Portfolio income/expense and performance visibility. | Ja | Teilweise |
| UmsatzberichteRe-Leased: Rental income and portfolio performance reporting. | Ja | Ja |
| Steuer-/VAT-UnterstützungRe-Leased: Tax components on invoices (e.g. NNN taxes); VAT/GST typically handled via accounting integration. | Ja | Teilweise |
| Mehrwährungsfähigkeit | Ja | Unbekannt |
| Mehrere UnternehmenRe-Leased: Plans include unlimited companies/entities. | TeilweiseMehrere Niederlassungen/Depots innerhalb eines Mandanten; separate Einheiten über separate Mandanten. | Ja |
| FinanzberichterstattungRe-Leased: Portfolio and financial reporting with dashboards. | Ja | Ja |
| Funktion | Renttix | Re-Leased |
|---|---|---|
| XeroRe-Leased: Two-way integration. | JaNative Integration. | Ja |
| SageRe-Leased: Sage Intacct two-way integration. | JaNative Integration. | Ja |
| QuickBooksRe-Leased: QuickBooks Online two-way integration. | JaNative Integration. | Ja |
| Zoho BooksRe-Leased: Zoho Books not listed among named integrations. | JaNative Integration. | Unbekannt |
| TallyRe-Leased: Tally not listed among named integrations. | JaNative Integration. | Unbekannt |
| MYOBRe-Leased: MYOB not confirmed among named integrations. | JaNative Integration. | Unbekannt |
| Weitere Buchhaltung/ERPRe-Leased: Oracle NetSuite, Microsoft Dynamics 365 and Intuit Enterprise Suite, plus custom ERP via API. | IntegrationABSS sowie weitere Buchhaltung/ERP über API und Integrationspartner. | Ja |
| Funktion | Renttix | Re-Leased |
|---|---|---|
| Online-ZahlungenRe-Leased: Re-Leased Pay lets tenants pay online from invoices. | Ja | Ja |
| KartenzahlungenRe-Leased: Online tenant card payments via Re-Leased Pay. | Ja | Ja |
| Zahlungslinks | Ja | Unbekannt |
| Kautionen | Ja | Unbekannt |
| Rückerstattungen | Ja | Unbekannt |
| Wiederkehrende Zahlungen | Ja | Unbekannt |
| ZahlungsabwicklungRe-Leased: Re-Leased Pay online payment product. | JaStripe, PayPal, Square, Razorpay, Xendit, Mercado Pago, Alipay+, Airwallex. | Ja |
| ZahlungsstatusRe-Leased: Tenants view invoice and payment status; arrears tracked. | Ja | Teilweise |
| ZahlungsabgleichRe-Leased: Payments reconciled via two-way accounting sync. | Ja | Teilweise |
| Stripe-IntegrationRe-Leased: Payment provider behind Re-Leased Pay not publicly confirmed. | JaNative Integration. | Unbekannt |
| Funktion | Renttix | Re-Leased |
|---|---|---|
| KundendatensätzeRe-Leased: Tenant and contact records (contacts endpoint). | Ja | Ja |
| FirmenkontenRe-Leased: Commercial tenants managed as company accounts. | Ja | Ja |
| PrivatkundenRe-Leased: Individual tenant/contact records supported. | Ja | Ja |
| KontakteRe-Leased: Contacts endpoint for tenants and third parties. | Ja | Ja |
| KundendokumenteRe-Leased: Document storage and sharing per tenant/lease. | Ja | Ja |
| Kreditlimits für Kunden | Ja | Unbekannt |
| KundenhistorieRe-Leased: Lease, payment and communication history per tenant. | Ja | Teilweise |
| Kundennotizen | Ja | Unbekannt |
| KundenkommunikationRe-Leased: Outlook/Gmail email integration plus SMS communication (Pro). | Ja | Ja |
| KundenportaleRe-Leased: Web-based tenant portal. | Ja | Ja |
| Kunden-Self-ServiceRe-Leased: Tenants log maintenance, view/pay invoices and access documents. | Ja | Ja |
| Funktion | Renttix | Re-Leased |
|---|---|---|
| Online-ShopRe-Leased: Re-Leased is a commercial property lease-management platform with no bookable rental storefront; selling rental stock online is out of scope. | JaGehosteter Shop oder vollständig headless über API. | Nein |
| Einbettbares Buchungs-WidgetRe-Leased: No embeddable rental booking/availability widget; the product manages leases, not date-based equipment reservations. | JaDreizeilige HTML-Einbindung für jede Website. | Nein |
| Shopify-IntegrationRe-Leased: Named integrations are accounting/ERP (Xero, QuickBooks, Sage Intacct, NetSuite, Dynamics 365); no Shopify e-commerce integration, and no online rental sales channel to feed one. | JaNative Shopify-App mit datumsbasiertem Checkout. | Nein |
| WooCommerce / WordPressRe-Leased: No WooCommerce/WordPress e-commerce integration; the platform sells no rental stock online. | JaNatives WordPress-/WooCommerce-Plugin. | Nein |
| Rabatte & AktionscodesRe-Leased: No discount/coupon codes; property leasing has no online sales channel for cross-channel promotions. | JaKanalübergreifende Gutscheine (Shop, Shopify, WooCommerce). | Nein |
| Online-Buchung & KautionenRe-Leased: Re-Leased Pay lets tenants pay rent invoices online, but there is no rental booking, deposit or checkout flow — bookings and rental payment capture are out of scope. | Ja | Nein |
| Funktion | Renttix | Re-Leased |
|---|---|---|
| LeadsRe-Leased: Not a sales CRM; focused on managing existing leases/tenancies. | TeilweiseÜber HubSpot-Synchronisierung und Kundenintelligenz. | Nein |
| VerkaufschancenRe-Leased: No sales-opportunity pipeline; out of scope. | TeilweiseAngebots-Pipeline; umfassendes CRM über HubSpot. | Nein |
| VertriebspipelineRe-Leased: No sales pipeline/forecasting; the product manages existing portfolios. | TeilweiseAngebots-Pipeline; vollständige Pipeline über HubSpot. | Nein |
| Angebote | Ja | Unbekannt |
| NachfassaktionenRe-Leased: Automated reminders for rent reviews, lease expiries and key dates. | JaAutomatisierungsregeln und KI-Agent für den Vermietschalter. | Ja |
| KundenkommunikationRe-Leased: Email and SMS communications with tenants (SMS on Pro). | Ja | Teilweise |
| Marketing-Integrationen | IntegrationÜber HubSpot und Zapier. | Unbekannt |
| E-Mail-IntegrationRe-Leased: Outlook and Gmail inbox integration. | JaMailjet/SMTP. | Ja |
| Funktion | Renttix | Re-Leased |
|---|---|---|
| LieferplanungRe-Leased: No delivery/logistics module; out of scope for property management. | Ja | Nein |
| AbholplanungRe-Leased: No collection scheduling; out of scope. | Ja | Nein |
| FahrerverwaltungRe-Leased: No driver/run management; out of scope. | Ja | Nein |
| RoutenplanungRe-Leased: No route planning; out of scope. | Ja | Nein |
| Lieferverfolgung | Ja | Unbekannt |
| Abholverfolgung | Ja | Unbekannt |
| LiefernachweisRe-Leased: No proof of delivery; out of scope. | Ja | Nein |
| Digitale Signaturen | Ja | Unbekannt |
| Lieferfotos | Ja | Unbekannt |
| GPS-Standort | Ja | Unbekannt |
| Mobile Fahrer-AppRe-Leased: No driver app; mobile apps are for tenants, property managers and landlords. | JaRenttix Field (iOS/Android). | Nein |
| Lieferstatus-Updates | Ja | Unbekannt |
| Kundenbenachrichtigungen | Ja | Unbekannt |
| Funktion | Renttix | Re-Leased |
|---|---|---|
| iOS-UnterstützungRe-Leased: Tenant and Property Manager apps on iOS. | Ja | Ja |
| Android-UnterstützungRe-Leased: Tenant and Property Manager apps on Android. | Ja | Ja |
| Mobile Web-AppRe-Leased: Landlord app delivered as a mobile-optimised web experience. | Ja | Ja |
| Fahrer-AppRe-Leased: No driver-specific app; out of scope. | Ja | Nein |
| Außendienst-AppRe-Leased: Property Manager app is for portfolio oversight, not an equipment field-service/engineer app. | Ja | Nein |
| Offline-FunktionalitätRe-Leased: Offline mode not documented on reviewed pages. | JaOffline-First mit Synchronisierung über eine Warteschlange. | Unbekannt |
| Mobile InspektionenRe-Leased: Review inspection notes in the Property Manager app; property inspections. | Ja | Teilweise |
| Mobile Signaturen | Ja | Unbekannt |
| Mobile FotosRe-Leased: Photo capture in the Property Manager app; tenants attach photos to requests. | Ja | Ja |
| Mobile ZahlungenRe-Leased: Tenants can view and pay invoices; card-present not applicable. | JaEntgegennahme in der Renttix Field App. | Teilweise |
| Mobile AnlagenaktualisierungenRe-Leased: No equipment asset scanning/updates; out of scope. | Ja | Nein |
| Funktion | Renttix | Re-Leased |
|---|---|---|
| IdentitätsprüfungRe-Leased: Customer ID verification not documented on reviewed pages. | JaStripe Identity, richtliniengesteuert. | Unbekannt |
| Kundenverifizierung | Ja | Unbekannt |
| Dokumentenprüfung | Ja | Unbekannt |
| Betrugsprävention | TeilweiseAusweisprüfungen + Kautionsreservierung; keine eigenständige Betrugserkennungs-Engine. | Unbekannt |
| Digitale Signaturen | Ja | Unbekannt |
| Stripe Identity oder gleichwertig | JaStripe Identity; Verifizierung an der Haustür in der Außendienst-App. | Unbekannt |
| Funktion | Renttix | Re-Leased |
|---|---|---|
| Echtzeit-DashboardsRe-Leased: Operational dashboards and a calendar dashboard of key actions. | Ja | Ja |
| UmsatzanalysenRe-Leased: Rental income and portfolio revenue analytics. | Ja | Ja |
| AuslastungsberichteRe-Leased: Occupancy/vacancy reporting (property equivalent of utilisation). | Ja | Teilweise |
| AnlagenauslastungRe-Leased: Occupancy analytics per property; not equipment utilisation. | Ja | Teilweise |
| RentabilitätsberichteRe-Leased: Income vs expense and portfolio performance reporting. | Ja | Teilweise |
| WartungsberichteRe-Leased: Maintenance and compliance status reporting. | Ja | Teilweise |
| FlottenberichteRe-Leased: No fleet reporting; out of scope. | Ja | Nein |
| FinanzberichterstattungRe-Leased: Financial and portfolio reporting. | Ja | Ja |
| Individuelle BerichteRe-Leased: Up to 100 custom reports on the Pro plan. | JaIndividueller Berichtsersteller. | Ja |
| Exportierbare BerichteRe-Leased: Portfolio reports and data can be exported. | Ja | Ja |
| DatenvisualisierungRe-Leased: Dashboards and visual portfolio analytics. | Ja | Teilweise |
| KPI-DashboardsRe-Leased: Occupancy, arrears, WALE and income KPIs on dashboards. | Ja | Ja |
| Funktion | Renttix | Re-Leased |
|---|---|---|
| REST APIRe-Leased: RESTful API with JSON payloads. | Ja600+ Operationen, versioniert. | Ja |
| GraphQL APIRe-Leased: Public API is documented as REST/JSON only; no GraphQL API. | NeinREST-First; keine GraphQL-API. | Nein |
| WebhooksRe-Leased: Webhooks not explicitly documented on reviewed pages. | JaHMAC-signiert mit Wiederholungen/DLQ. | Unbekannt |
| API-DokumentationRe-Leased: Public docs at api.re-leased.com (ReDoc) with endpoint references and code samples. | Ja | Ja |
| EntwicklerportalRe-Leased: Developer documentation site at api.re-leased.com. | Ja | Ja |
| API-AuthentifizierungRe-Leased: OAuth 2.0 token-based authentication. | JaAPI-Schlüssel + OAuth2 (PKCE). | Ja |
| Drittanbieter-IntegrationenRe-Leased: Prebuilt accounting and email integrations plus custom ERP via API. | Ja | Ja |
| Marketplace-IntegrationenRe-Leased: App marketplace / integration partners referenced. | JaApp-Marketplace + Zapier. | Ja |
| Individuelle IntegrationenRe-Leased: Custom integrations via the REST API and OAuth 2.0. | JaTypeScript- & Python-SDKs, MCP. | Ja |
| SSORe-Leased: SAML-based single sign-on with automated user provisioning. | JaSAML/OIDC über WorkOS. | Ja |
| OAuthRe-Leased: OAuth 2.0 for API access. | Ja | Ja |
| Funktion | Renttix | Re-Leased |
|---|---|---|
| Unterstützung mehrerer UnternehmenRe-Leased: Unlimited companies/entities included in plans. | TeilweiseSeparate Mandanten pro Einheit. | Ja |
| Unterstützung mehrerer NiederlassungenRe-Leased: Multiple companies and property portfolios within one account. | Ja | Ja |
| Unterstützung mehrerer StandorteRe-Leased: Manages multi-property portfolios across locations and regions. | Ja | Ja |
| Rollenbasierte BerechtigungenRe-Leased: Custom roles and granular RBAC with approval workflows. | Ja | Ja |
| BenutzerberechtigungenRe-Leased: Custom user roles (Pro plan). | Ja | Ja |
| Audit-ProtokolleRe-Leased: Full audit trail on approval workflows. | Ja | Ja |
| SSORe-Leased: SAML enterprise SSO. | Ja | Ja |
| Enterprise-BerichteRe-Leased: Cross-portfolio operational and compliance reporting. | Ja | Ja |
| Individuelle WorkflowsRe-Leased: Multi-stepped workflows on the Pro plan. | JaEngine für Automatisierungsregeln. | Ja |
| DatentrennungRe-Leased: Multi-tenant SaaS with regional data sovereignty; tenant-isolation specifics not published. | JaCI-erzwungene Mandantenisolierung. | Teilweise |
| Funktion | Renttix | Re-Leased |
|---|---|---|
| DatensicherheitRe-Leased: Enterprise-grade security programme, recently penetration-tested. | Ja | Ja |
| VerschlüsselungRe-Leased: AES-256 at rest; TLS 1.2+ and enforced SSL in transit. | JaAES-256 für Zugangsdaten im Ruhezustand. | Ja |
| AuthentifizierungRe-Leased: Account authentication with SSO and MFA options. | Ja | Ja |
| Zwei-Faktor-AuthentifizierungRe-Leased: TOTP authenticator apps plus YubiKeys and biometrics (Windows Hello, Touch ID, Face ID). | JaTOTP + WebAuthn-Passkeys. | Ja |
| PrüfprotokolleRe-Leased: Audit trail across approval decisions. | Ja | Ja |
| DSGVO-AspekteRe-Leased: Committed to acting in accordance with GDPR. | Ja | Ja |
| DatenstandortRe-Leased: Data stored and processed within a region appropriate to the customer's data-sovereignty rules. | UnbekanntNicht öffentlich als konfigurierbar dokumentiert. | Ja |
| Compliance-ZertifizierungenRe-Leased: ISO 27001 certified; regular penetration testing. SOC 2 not publicly claimed. | UnbekanntKeine öffentliche Angabe zu Zertifizierungen. | Ja |
| Branchenspezifische ComplianceRe-Leased: Property safety-compliance tracking (compliance matrix, safety compliance key dates), not equipment regimes such as LOLER/PAT. | JaGesetzliche Inspektionsregime mit regionalen Voreinstellungen. | Teilweise |
| Funktion | Renttix | Re-Leased |
|---|---|---|
| Cloud-basierte BereitstellungRe-Leased: Cloud-hosted on Microsoft Azure. | Ja | Ja |
| SaaS-ModellRe-Leased: Subscription SaaS. | Ja | Ja |
| BrowserzugriffRe-Leased: Browser-based application. | Ja | Ja |
| Mobiler ZugriffRe-Leased: Native tenant/PM apps plus mobile web landlord app. | Ja | Ja |
| PlattformverfügbarkeitRe-Leased: Global operation with regional editions (AU, NZ, UK, US, CA). | JaGlobale Multi-Region-Plattform. | Ja |
| SkalierbarkeitRe-Leased: Scales from small portfolios to Enterprise plans for 1,000+ tenancies (375,000+ leases managed globally). | Ja | Ja |
| Verfügbarkeits-/StatusüberwachungRe-Leased: Multi-layer availability/security/performance monitoring; public Trust Center at trust.re-leased.com. | JaStatusseite für Entwickler. | Teilweise |
| Backup-ProzesseRe-Leased: Weekly full, 12-24h differential and 5-10min transaction-log encrypted backups on Azure SQL. | Ja | Ja |
| DatenexportRe-Leased: Data export via reports and the REST API. | Ja | Teilweise |
| MigrationsunterstützungRe-Leased: Onboarding and support available; migration specifics not published. | JaGeführter Import + persönlich betreute Migration. | Teilweise |
| Funktion | Renttix | Re-Leased |
|---|---|---|
| KI-Copilot für den BetriebRe-Leased: Credia AI suite provides property intelligence and automation, but is not a conversational copilot that operates the platform. | JaRenttixPilot – 96 echte Aktionen. | Teilweise |
| Autonome KI-AgentenRe-Leased: Credia Action AI performs automated task creation; not a team of approval-gated autonomous agents. | JaSieben spezialisierte Agenten mit Freigaben. | Teilweise |
| Proaktive Warnungen/ZusammenfassungenRe-Leased: Automated alerts/reminders for key dates plus Credia property intelligence. | Ja13 Arten von Zusammenfassungen. | Teilweise |
| KI auf WhatsApp/Slack | Ja | Unbekannt |
| Dokumenten-Q&A / RAGRe-Leased: Credia AI document extraction; full document Q&A/RAG not confirmed. | Ja | Teilweise |
| No-Code-AutomatisierungsregelnRe-Leased: Multi-stepped workflows and automated arrears/late-fee rules. | Ja | Ja |
Häufig gestellte Fragen
Ist Renttix nur für große Vermietbetriebe?
Nein. Renttix skaliert vom Ein-Personen-Betrieb aufwärts. Ein Einzelunternehmer, der eine Handvoll Artikel vermietet, läuft auf derselben Plattform wie eine landesweite Flotte — Sie schalten einfach mehr dazu, während Sie wachsen. Der Start ist einfach, und die Tiefe ist da, wenn Sie sie brauchen. Nichts ist daran gebunden, groß zu sein.
Warum Renttix statt Re-Leased wählen?
